価格 | 2,990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,500円/ 24,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK27.5 和6.6 洋5.5 洋5.2 |
専有面積 | 94.77㎡(壁芯)(28.66坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
価格 | 2,990万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,500円/ 24,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK27.5 和6.6 洋5.5 洋5.2 |
専有面積 | 94.77㎡(壁芯)(28.66坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
その他費用 | ルーフバルコニー:400円,町内会費:600円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 94.77㎡(壁芯)(28.66坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 19戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | ペット:対応 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, エレベータ, フローリング, 角部屋, TVドアホン, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目10番6号