マンション
- 新着
シティライフ箱崎7
福岡市東区原田4丁目7-1
JR篠栗線柚須駅まで徒歩28分
画像をクリックすると拡大されます。
価格 | 1,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 1,800円/ 9,020円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK17.3 洋6 洋5 |
専有面積 | 62.75㎡(壁芯)(18.98坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1988/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 62.75㎡(壁芯)(18.98坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 45戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, バス・トイレ別, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, 温水洗浄便座, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目10番6号