賃料/共益費等 | 6.6万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK11.9 洋5.6 |
面積 | 41.67㎡(12.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2019/10 |
賃料/共益費等 | 6.6万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK11.9 洋5.6 |
面積 | 41.67㎡(12.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2019/10 |
物件名 | フラントート | 部屋番号 | 101 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野6丁目 | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 福岡県福岡市博多区麦野6丁目 / JR鹿児島本線南福岡駅まで徒歩16分, 西鉄大牟田線雑餉隈駅まで徒歩7分 | 交通・その他 | - | |||||||||
賃料 | 6.6万円 | 共益費等 | 4,000円 | |||||||||
月々 その他 | 町内会費(1ヵ月) : 400円 | |||||||||||
備考 | 問合せNo.430694-101 | |||||||||||
敷金 | 2ヶ月 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | 0ヶ月 | |||||||
更新料 | 20,000円 | 仲介手数料 | - | 保険料 | 18,000円 | |||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料、10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有) | |||||||||
一時金 その他 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ) : 17,050円 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
面積 | 41.67㎡(12.60坪) | 間取り | 1LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK11.9 洋5.6 | |||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | 築年月 | 2019/10 | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | 12戸 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 定期借地借家 | 無し | |||||||
設備 | ガス:プロパン, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, バルコニー, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 独立洗面, インターネット使用料不要, 防犯カメラ, カウンターキッチン | |||||||||||
駐車料 | - | 駐車場 | 無し | 駐車台数空き | - | |||||||
小学校名 | 福岡市立板付小学校 | 小学校距離 | - | |||||||||
中学校名 | 福岡市立板付中学校 | 中学校距離 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
契約条件 | ペット:対応 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/20 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目15番1号