賃料/共益費等 | 3.4万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋室6.8 K0 |
面積 | 21.45㎡(6.48坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/04 |
賃料/共益費等 | 3.4万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋室6.8 K0 |
面積 | 21.45㎡(6.48坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/04 |
物件名 | フェスタ・メゾン | 部屋番号 | 205 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市東区松島1丁目 | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 福岡県福岡市東区松島1丁目 / JR鹿児島本線箱崎駅まで徒歩15分, JR鹿児島本線箱崎駅までバスで3分 / 米一丸バス停まで徒歩6分 | 交通・その他 | - | |||||||||
賃料 | 3.4万円 | 共益費等 | 2,000円 | |||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
備考 | 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。 | |||||||||||
敷金 | 1ヶ月 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | 0ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | 保険料 | - | |||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ハウスリーブ株式会社、契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | |||||||||
一時金 その他 | 町内会費 : 300円 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
面積 | 21.45㎡(6.48坪) | 間取り | 1K | 間取り内訳 | 内訳:洋室6.8 K0 | |||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月 | 1998/04 | |||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 定期借地借家 | 無し | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:1口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, タイル貼り, TVドアホン | |||||||||||
駐車料 | - | 駐車場 | 無し | 駐車台数空き | - | |||||||
小学校名 | - | 小学校距離 | - | |||||||||
中学校名 | - | 中学校距離 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで450m、スーパーまで550m | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/14 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目10番6号