賃料/共益費等 | 5.3万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 2ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK9 洋6 洋6 |
面積 | 49.50㎡(14.97坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1976/07 |
賃料/共益費等 | 5.3万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 2ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK9 洋6 洋6 |
面積 | 49.50㎡(14.97坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1976/07 |
物件名 | Pond Mum・KI | 部屋番号 | 405 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚2-17-13 | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 福岡県福岡市博多区吉塚2-17-13 / JR鹿児島本線吉塚駅まで徒歩6分 | 交通・その他 | - | |||||||||
賃料 | 5.3万円 | 共益費等 | - | |||||||||
月々 その他 | 町内会費 : 500円、アレックスサポート(保険付) : 1,500円 | |||||||||||
備考 | ■建物インターネット/NTTフレッツ光ネクストマンションタイプ■テレビ受信状況/J:COM(通常導入)■ペット/不可 | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | 2ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | 保険料 | - | |||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、●毎月委託手数料: 引落し総額の2%●初回保証料 家賃総額の30%(最低保証料15,000円)) | |||||||||
一時金 その他 | 鍵交換代 : 19,800円、事務手数料 : 11,000円 | |||||||||||
特記事項 | ■短期解約違約金:1年未満1ヶ月■退去時:故意・過失のみ実費■保証人:要■定期借家契約:3年になります。 | |||||||||||
面積 | 49.50㎡(14.97坪) | 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK9 洋6 洋6 | |||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 4階部分 | 築年月 | 1976/07 | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 15戸 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:36ヶ月 | |||||||
設備 | シャワー, 給湯, 角部屋 | |||||||||||
駐車料 | - | 駐車場 | 無し | 駐車台数空き | - | |||||||
小学校名 | 吉塚小学校 | 小学校距離 | 110m | |||||||||
中学校名 | 吉塚中学校 | 中学校距離 | 600m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/26 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目10番6号