賃料/共益費等 | 5.4万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10.8万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:DK6.5 洋6.5 |
面積 | 34.13㎡(10.32坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/10 |
賃料/共益費等 | 5.4万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10.8万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:DK6.5 洋6.5 |
面積 | 34.13㎡(10.32坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/10 |
物件名 | ソーサ県庁東 | 部屋番号 | 406 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市東区馬出1丁目23番16号 | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 福岡県福岡市東区馬出1丁目23番16号 / 福岡市地下鉄箱崎線馬出九大病院前駅まで徒歩4分, JR鹿児島本線吉塚駅まで徒歩9分 | 交通・その他 | - | |||||||||
賃料 | 5.4万円 | 共益費等 | 4,000円 | |||||||||
月々 その他 | 町内会費 : 300円、安心パック(ワイドプラン※合計に含まない) : 2,400円 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
敷金 | 10.8万円 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | 0ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | - | 保険料 | - | |||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア、50%) | |||||||||
一時金 その他 | 家賃保証料 : 29,150円、駐輪シール代 : 300円、鍵交換代 : 16,500円 | |||||||||||
特記事項 | 敷引き2ヶ月。敷地内駐車場空1台のみあり8,000円(別途消費税) | |||||||||||
面積 | 34.13㎡(10.32坪) | 間取り | 1DK | 間取り内訳 | 内訳:DK6.5 洋6.5 | |||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月 | 1999/10 | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | |||||||||||
駐車料 | - | 駐車場 | 無し | 駐車台数空き | - | |||||||
小学校名 | - | 小学校距離 | - | |||||||||
中学校名 | - | 中学校距離 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/29 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目15番1号