賃料/共益費等 | 6.7万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 13.4万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9 洋2.4 |
面積 | 30.42㎡(9.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/03 |
賃料/共益費等 | 6.7万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 13.4万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9 洋2.4 |
面積 | 30.42㎡(9.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/03 |
物件名 | ルブラン箱崎 | 部屋番号 | 701 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎1丁目4-22 | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 福岡県福岡市東区箱崎1丁目4-22 / JR鹿児島本線箱崎駅まで徒歩5分 | 交通・その他 | - | |||||||||
賃料 | 6.7万円 | 共益費等 | 4,000円 | |||||||||
月々 その他 | 安心サポート : 1,100円 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | 13.4万円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 67,000円 | 保険料 | 20,000円 | |||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア、初回保証料60% 学生プラン有) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
面積 | 30.42㎡(9.20坪) | 間取り | 1LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK9 洋2.4 | |||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 7階部分 | 築年月 | 2018/03 | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 定期借地借家 | 無し | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 浴室乾燥機, 独立洗面, インターネット使用料不要, 初期費用クレジット決済可, 防犯カメラ, シューズボックス:有り, カウンターキッチン | |||||||||||
駐車料 | - | 駐車場 | 無し | 駐車台数空き | - | |||||||
小学校名 | - | 小学校距離 | - | |||||||||
中学校名 | - | 中学校距離 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
契約条件 | 2人入居:可, ペット:不可 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/27 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目15番1号