賃料/共益費等 | 5.39万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 5.39万円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋8 |
面積 | 23.64㎡(7.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/10 |
賃料/共益費等 | 5.39万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 5.39万円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋8 |
面積 | 23.64㎡(7.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/10 |
物件名 | トーカン博多第5ビル 1001号 | 部屋番号 | 1001 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目 | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目 / JR鹿児島本線博多駅まで徒歩14分, 福岡市地下鉄空港線祇園駅まで徒歩5分, 福岡市地下鉄箱崎線呉服町駅まで徒歩13分 | 交通・その他 | - | |||||||||
賃料 | 5.39万円 | 共益費等 | - | |||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
敷金 | 0ヶ月 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | 5.39万円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 53,900円 | 保険料 | 11,500円 | |||||||
保険契約年数 | 1年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ニッポンインシュア株式会社、初回:月額総支払額の100% 年間保証料:2万) | |||||||||
一時金 その他 | 鍵交換代 : 17,050円、消毒代 : 16,500円 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
面積 | 23.64㎡(7.15坪) | 間取り | 1R | 間取り内訳 | 内訳:洋8 | |||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 10階部分 | 築年月 | 1977/10 | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 定期借地借家 | 無し | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, エレベータ, バルコニー, 角部屋, 敷地内ゴミ置き場有り, オンライン内見:可, オンライン相談:可 | |||||||||||
駐車料 | - | 駐車場 | 要相談 | 駐車台数空き | - | |||||||
小学校名 | - | 小学校距離 | - | |||||||||
中学校名 | - | 中学校距離 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで81m、スーパーまで652m、総合病院まで1095m | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
契約条件 | 事務所:可, 法人:希望 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/29 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社箱崎不動産
〒8120053福岡県福岡市東区箱崎3丁目15番1号